|
Datos del producto:
|
| Número de modelo: | Las demás: | External Size: | 295*266*142mm |
|---|---|---|---|
| Internal Size: | 275*225*130(40+90)mm | Recubrimiento: | Acepte el revestimiento personalizado |
| Color: | Acepta un color personalizado | Logotipo: | Aceptar logotipo personalizado |
| Soporte personalizado: | Obm, ODM, OEM | Material: | PÁGINAS |
| Peso: | 1.1 kg | Espuma: | Esponja, EVA |
| Manejar: | Mango de plástico | Calificación IP: | No |
| Resaltar: | Cuerpo de vuelo de plástico duro con cerradura,Caso de vuelo de plástico duro para llevar,Caso de equipo de plástico duro conveniente para llevar |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Número de modelo | EA-2620H |
| Tamaño externo | 295*266*142mm |
| Tamaño interno | 275*225*130(40+90)mm |
| Forro | Acepta forro personalizado |
| Color | Acepta color personalizado |
| Logotipo | Acepta logotipo personalizado |
| Soporte personalizado | OBM, ODM, OEM |
| Material | PP |
| Peso | 1.1KG |
| Espuma | Esponja, EVA |
| Asa | Asa de plástico |
| Clasificación IP | NO |
Persona de Contacto: Zhongsheng Lin
Teléfono: +8618929095299
Fax: 86--15302600373