|
Datos del producto:
|
| Número de modelo: | GD2016A | Tamaño externo: | 850*570*380mm |
|---|---|---|---|
| Tamaño interior: | 755*480*350 ((50+300) mm | Recubrimiento: | Aceptar logotipo personalizado |
| Color: | Aceptar color personalizado | Logo: | Aceptar logotipo personalizado |
| Soporte personalizado: | Obm, ODM, OEM | Adecuado para: | Industria militar, industria electrónica, industria de drones, industria de exploración. |
| Espuma: | Esponja de alta densidad, EVA, algodón perlado | Clasificación IP: | IP67 a prueba de agua |
| Manejar: | Mango de plástico | Peso: | 11.55KG |
| Material: | PP/ABS | ||
| Resaltar: | Casco de vuelo de plástico duro resistente al agua IP67,Casco de vuelo de plástico duro a prueba de golpes,Cuerpo de herramientas de rodadura de plástico ABS |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Número de modelo | GD2016A |
| Tamaño externo | 850*570*380 mm |
| Tamaño interno | 755*480*350 ((50+300) mm |
| Revestimiento | Acepta el logotipo personalizado |
| El color | Acepta el color personalizado |
| Logotipo | Acepta el logotipo personalizado |
| Clasificación de propiedad intelectual | IP67 a prueba de agua |
| Apoyo personalizado | OBM, ODM, OEM |
| El material | Se aplican las siguientes condiciones: |
| Peso | 11.55KG |
| De espuma | Esponja, EVA |
| El mango | Manija de plástico |
| Ventajas | El MOQ es pequeño |
Ideal para la industria, el ejército, el servicio de campo, la aviación y cualquier entorno que requiera transporte y almacenamiento de herramientas seguros y duraderos.
Persona de Contacto: Zhongsheng Lin
Teléfono: +8618929095299
Fax: 86--15302600373