|
Datos del producto:
|
| Model number: | EM-3535H | External Size: | 386*415*187mm |
|---|---|---|---|
| Internal Size: | 350*350*165(35+130)mm | Logo: | Accept Customized Logo |
| Lining: | Accept Customized Lining | Color: | Accept Custom Color |
| Customized support: | OEM, ODM, OBM | Material: | PP/ABS |
| Weight: | 2.35KG | Foam: | Sponge,EVA |
| IP Rating: | IP67 Waterproof | Advantage: | Small MOQ |
| Resaltar: | Cuadro de equipo de plástico duro resistente a la temperatura,Cuadro de equipo de plástico duro a prueba de UV,Cuadro de instrumentos de plástico a prueba de UV |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Número de modelo | EM-3535H |
| Tamaño externo | 386*415*187mm |
| Tamaño interno | 350*350*165(35+130)mm |
| Logotipo | Aceptar logotipo personalizado |
| Forro | Aceptar forro personalizado |
| Color | Aceptar color personalizado |
| Soporte personalizado | OEM, ODM, OBM |
| Material | PP/ABS |
| Peso | 2.35KG |
| Espuma | Esponja, EVA |
| Clasificación IP | IP67 a prueba de agua |
| Ventaja | MOQ pequeño |
Esta maleta de equipo admite varias opciones de personalización, incluida la impresión del logotipo, los materiales del forro y las opciones de color para cumplir con sus requisitos específicos de marca y funcionales.
Persona de Contacto: Zhongsheng Lin
Teléfono: +8618929095299
Fax: 86--15302600373